网站地图
虹宇HYS5250TXSE6洗扫车主要技术参数 | ||||
产品商标: | 虹宇 | 公告批次: | 331 | |
外形尺寸(mm): | 10600,10800,10060×2500,2550×3350 | 罐体容积(m3): | ||
厢体尺寸(mm): | 排放标准: | 国六 | ||
总质量(kg): | 25000 | 额定质量(kg): | 7145,8255,7210,8320 | |
整备质量(kg): | 17660,16550 | 准乘人数(人): | 3,2 | |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 | 燃油 | 否 | |
最高时速(km/h) | 89 | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 免征: | 是 |
猜您喜欢的车型