网站地图







| 虹宇HYS5031TSLS6扫路车主要技术参数 | ||||
| 产品商标: | 虹宇 | 公告批次: | 331 | |
| 外形尺寸(mm): | 5050,5100,5200×1650,1850×2300,2150 | 罐体容积(m3): | ||
| 厢体尺寸(mm): | 排放标准: | 国六 | ||
| 总质量(kg): | 3495 | 额定质量(kg): | 615,515 | |
| 整备质量(kg): | 2750,2850 | 准乘人数(人): | 2 | |
| 轴距: | 2990 | 燃油 | 否 | |
| 最高时速(km/h) | 100 | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 汽油 | 免征: | 是 | |

猜您喜欢的车型