网站地图
生产企业参数 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 339 |
车辆型号: | HYS5180TQZC6 | 发布日期: | 20201230 |
燃油类型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 否 | 企业名称: | 湖北宏宇专用汽车有限公司 |
环保: | 是 | 企业地址: | 随州市曾都区开发区交通大道 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸(mm): | 8825,9155,9650,10145,10500,10700×2500,2506,2550×2980,3000 | 货厢尺寸(mm): | |
总质量(kg): | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 12500 | 额定质量(kg): | |
挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 3,2 | 额定载客(人): | |
接近角/离去角(°): | 17/22 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2925,1400/3055,1400/3250,1400/3445,1400/3500 |
轴数: | 2 | 轴距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800 |
轴荷: | 6500/11500 | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+ |
猜您喜欢的车型