网站地图







| 生产企业参数 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 346 |
| 车辆型号: | HYS5251TQZZ6 | 发布日期: | 20210810 |
| 燃油类型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
| 燃油: | 否 | 英文品牌: | |
| 免征: | 否 | 企业名称: | 湖北宏宇专用汽车有限公司 |
| 环保: | 是 | 企业地址: | 随州市曾都区开发区交通大道 |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸(mm): | 10650,11150,11650,12450×2550×3090,3550 | 货厢尺寸(mm): | |
| 总质量(kg): | 25000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量(kg): | 14000,15000,16000 | 额定质量(kg): | |
| 挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | ||
| 前排乘客(人): | 3,2 | 额定载客(人): | |
| 接近角/离去角(°): | 17/15 | 前悬/后悬(mm): | 1550/3500 |
| 轴数: | 3 | 轴距(mm): | 1800+3500,1800+3800,1800+4300,1800+4800,1800+5600,2100+5300 |
| 轴荷: | 6750/6750/11500 | 弹簧片数: | 2/2/-,2/2/4,2/2/9+6,3/3/-,3/3/4,3/3/5,3/3/9+6,4/4/-,4/4/5,4/4/9+6,9/9/9+6,2/2/2+-,3/3/2+-,4/4/2+-,7/7/7+3 |
| 最高车速(km/h): | 102,89 | 油耗(L/100Km): | |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
| 前轮距: | 1930/1930,1946/1946,1996/1996,2022/2022,2041/2041 | 后轮距: | 1830,1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 防抱死系统: | 无 | ||
| 识别代码: | LZZPBGMD××××××××× LZZPBGMF××××××××× LZZPBGMG××××××××× LZZPBGMH××××××××× LZZPBGND××××××××× LZZPBGNF××××××××× LZZPBGNG××××××××× LZZPBGNH××××××××× LZZPBGSD××××××××× LZZPBGSF××××××××× LZZPBGSG××××××××× LZZPBGSH××××××××× LZZPBGMC××××××××× LZZPBGNC××××××××× LZZ |
||
| 发动机详细参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
| MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310 |
| MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/326 |
| MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341 |
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326 |
| MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349 |
| MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353 |
| MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353 |
| MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/379 |
| WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/270 |
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 排放水平: | 国六 | ||
| 其他 | |||
| 随底盘选装驾驶室。 整备质量/托举质量/驾驶室人数的对应关系为:14000/10870/2,14000/10805/3,15000/9870/2,15000/9805/3,16000/8870/2,16000/8805/3。 ABS系统型号为446 004 6300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 该车可选装限速装置,限速89km/h;侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后下部防护由后托臂代替,离地高400毫米。 该车主要用于清理道路障碍,主要专用装置为托板和托臂。 |
|||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明牌,DM |
| 标识型号: | TM1200-1, DMCT1000 | ||
猜您喜欢的车型