网站地图
生产企业参数 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 347 |
车辆型号: | HYS5254TQZE6 | 发布日期: | 20210909 |
燃油类型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 否 | 企业名称: | 湖北宏宇专用汽车有限公司 |
环保: | 是 | 企业地址: | 随州市曾都区开发区交通大道 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸(mm): | 10800×2500,2550×2920 | 货厢尺寸(mm): | |
总质量(kg): | 25000 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 13060,14500 | 额定质量(kg): | |
挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 3,2 | 额定载客(人): | |
接近角/离去角(°): | 23/15 | 前悬/后悬(mm): | 1430/3375 |
轴数: | 3 | 轴距(mm): | 1995+4000 |
轴荷: | 7000/7000/11000 | 弹簧片数: | 8/8/10+8 |
最高车速(km/h): | 89 | 油耗(L/100Km): | |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距: | 1934/1934,1954/1954 | 后轮距: | 1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
防抱死系统: | 无 | ||
识别代码: | LGAX4C34××××××××× | ||
发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
排放水平: | 国六 |
猜您喜欢的车型